Tiratura limitata rende alcune monete uniche, con il risultato che assumono un valore assoluto. Con richieste che arrivano a superare nelle aste online centinaia, se non migliaia, di euro.
Le monete euro circolanti più rare
Francia 2 centesimi 2002 (9.000 monete)
Grecia 2 euro 2011 (15.000 monete)
Grecia 2 euro 2007 (20.000 monete)
Grecia 2 euro 2004 (30.000 monete)
Germania 5 centesimi 2008 “G” Karlsruhe (70.000 monete)
Cipro 2 euro 2013 (90.000 monete)
Cipro 1 euro 2013 (90.000 monete)
Cipro 50 centesimi 2013 (90.000 monete)
Cipro 20 centesimi 2013 (90.000 monete)
Cipro 10 centesimi 2013 (90.000 monete)
Cipro 5 centesimi 2013 (90.000 monete)
Cipro 2 centesimi 2013 (90.000 monete)
Cipro 1 centesimo 2013 (90.000 monete)
Belgio 10 centesimi 2002 (90.830 monete)
Cipro 2 euro 2015 (100.000 monete)
Cipro 1 euro 2015 (100.000 monete)
Cipro 50 centesimi 2015 (100.000 monete)
Cipro 20 centesimi 2015 (100.000 monete)
Cipro 10 centesimi 2015 (100.000 monete)
Cipro 5 centesimi 2015 (100.000 monete)
VALORE – La domanda per monete e banconote rare dipende comunque dal mercato e varia nel tempo, quindi per conoscerne il valore esatto si raccomando sempre di farla valutare da professionisti del settore.
News su Telegram o WhatsApp
Scarica la nostra APP Android